توضیحات
محدوده جریان بزرگ: 0.4 گرم در دقیقه تا 1400 تن در ساعت
محدوده دمایی: -200 درجه سانتیگراد تا +200 درجه سانتیگراد
قطعات خیس شده از فولاد ضد زنگ و آلیاژ c موجود است
آیا به دقت بالا در محیط های سخت نیاز دارید؟ به جز سنج های جرمی Type U L-Cor 8000 Coriolis نگاه نکنید. اینها اندازه گیری های بسیار دقیقی را برای جریان جرم و چگالی به شما ارائه می دهند.
L-Cor 8000 | L-Cor 8100 | L-Cor 8200 | L-Cor 8300 | ||||
Flowrate | 0.024 kg/h to 9 kg/h | 0.72 kg/h to 72 kg/h | 3.6 kg/h to 120,000 kg/h | 3420 kg/h to 700,000 kg/h | 108 kg/h to 342,000 kg/h | 108 kg/h to 700,000 kg/h | 24 kg/h to 2,550 kg/h |
Flow accuracy | ± 0.2% | ± 0.1% | ± 0.1% ± ZS | ± 0.1%* | ± 0.2% ± ZS | ||
Flow repeatability | ± 0.05% | ± 0.05% ± ZS | ± 0.05% | ± 0.1% ± ½” ZS | |||
Density range | 30 kg/m3 to 2,000 kg/m3 | 300 kg/m3 to 2,000 kg/m3 | |||||
Density accuracy | ± 3 kg/m3 | ± 0.5 kg/m3 | ± 3 kg/m3 | ± 0.5 kg/m3 | ± 4 kg/m3 | ||
Nominal diameter | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ to 3″ | 4″ to 6″ | 1″ to 6″ | 1/2″ | |
Ambient temperature | – 40 °C to +55 °C | ||||||
Process temperature | – 200 °C to +200 °C | -40 °C to +350 °C | -200 °C to +50 °C | -200 °C to +200 °C | |||
Process pressure absolute | 150 bar (at 20 °C) | According to flange specification | Max. 430 bar (at 20°C) | ||||
Process connection | Thread R 1/4 | ASME B16.5 Class 150, 300, 600 EN 1092-1 PN40 Tri-clamp ISO 2852 Thread R/Rc |
ASME B16.5 Class 150, 300, 600 EN 1092-1 PN40 |
ASME B16.5 Class 150, 300, 600 EN 1092-1 PN40 |
ASME B16.5 Class 150, 300, 600 EN 1092-1 PN40 |
Rc 3/8 Rc 3/4 |
|
Wetted parts | 1.4404 (SUS316L) | 1.4404 (SUS316L) Alloy C-22 |
1.4404 (SUS316L) | 1.4404 (SUS316L) | Alloy C-22 | ||
Ex-version | ATEX/IECEx CSA NEPSI |
||||||
Communication | Bell 202/Analog Modbus/Analog Profibus PA Fieldbus |
||||||
Transmitter mounting | Integral/ separate |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.