توضیحات
MG124A
مجموعه ای از ترازهای تحلیلی با کیفیت بالا که ظرافت را با عملکرد اندازه گیری بسیار قابل اعتماد ترکیب می کند. ساختار دو قاب، صفحه کلید ارگونومیک. موجودی های MG دارای پایگاه داده دستور العمل های گسترده و بسیاری از ویژگی های پیشرفته تعبیه شده آنها را برای استفاده در آزمایشگاه، بخش های تحقیقاتی، فرمولاسیون و برنامه های کنترل کیفیت عالی می کند.
Capacity [Max] | 120g |
---|---|
Resolution [d] | 0,1mg |
Calibration | External |
Pan size | Ø 80 mm |
Response time (sec.) | ≤4 |
Repeatibility | 0,1mg |
Linearity | ± 0,0003g |
Verification | N/A |
---|---|
Minimum Load | 10 mg |
Display | GRAPHIC |
Tare Range (Subtractive) | 120 g |
Span Drift In +10…+30°c | ± 3 ppm/°C |
Interface | RS232 |
Database Capacity | 99 |
Windshield Type And Dimensions | 3 sliding windows / 162x171x225 mm |
Working Temperature | 5 – 35°C (15-30°C for verified models) |
Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 24V 500mA 13VA |
Power Consumption (Max) | 2 Watt |
Calibrates With (Class) | 100 g (E2) |
Balance Dimensions (W X L X H) | 215 x 345 x 345 mm |
Net Weight / Gross Weight, Approx. | 6,3 / 8,9 Kg |
Package Size (W X L X H) | 390 x 520 x 630 mm |
MG214A
مجموعه ای از ترازهای تحلیلی با کیفیت بالا که ظرافت را با عملکرد اندازه گیری بسیار قابل اعتماد ترکیب می کند. ساختار دو قاب، صفحه کلید ارگونومیک. موجودی های MG دارای پایگاه داده دستور العمل های گسترده و بسیاری از ویژگی های پیشرفته تعبیه شده آنها را برای استفاده در آزمایشگاه، بخش های تحقیقاتی، فرمولاسیون و برنامه های کنترل کیفیت عالی می کند.
Capacity [Max] | 220g |
---|---|
Resolution [d] | 0,1mg |
Calibration | External |
Pan size | Ø 80 mm |
Response time (sec.) | ≤4 |
Repeatibility | 0,1mg |
Linearity | ± 0,0003g |
Verification | N/A |
---|---|
Minimum Load | 10 mg |
Display | GRAPHIC |
Tare Range (Subtractive) | 220 g |
Span Drift In +10…+30°c | ± 3 ppm/°C |
Interface | RS232 |
Database Capacity | 99 |
Windshield Type And Dimensions | 3 sliding windows / 162x171x225 mm |
Working Temperature | 5 – 35°C (15-30°C for verified models) |
Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 24V 500mA 13VA |
Power Consumption (Max) | 2 Watt |
Calibrates With (Class) | 200 g (E2) |
Balance Dimensions (W X L X H) | 215 x 345 x 345 mm |
Net Weight / Gross Weight, Approx. | 6,3 / 8,9 Kg |
Package Size (W X L X H) | 390 x 520 x 630 mm |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.