توضیحات
بنس جونز کدورت سنجی
آنتی سرم آماده برای تعیین کدورت سنجی کیفی و کمی پروتئینوری Bence Jones. کیت ها شامل کنترل های مثبت هستند.
خواندن بصری یا فتومتریک.
| مرجع | محصول | سایز پک | meth. |
| UK00120 | TURBIDIMETRIC BENCE JONES. Cut-off as from 4 mg/dl. Calibrator’s concentration of 100 mg/dl of B.J. | 1 x 6,5 ml; 25 test | |
| UK00140 | TURBIDIMETRIC BENCE JONES. | 1 x 12,5 ml; 50 test | |
| UK00100 | TURBIDIMETRIC BENCE JONES. | 1 x 20 ml; 80 test |
بنس جونز اوچترلونی
تعیین پروتئینوری بنس جونز با ایمونودیفیوژن دوگانه شعاعی بر اساس Ouchterlony
تکنیک. حساسیت 5 میلی گرم در دسی لیتر برای زنجیره های کاپا و 5 میلی گرم در دسی لیتر برای زنجیره های لامبدا است. قطع از 50 میلی گرم در دسی لیتر. خواندن تصویری یا نورسنجی
آنتی سرم، کنترل مثبت و پلیت. آماده برای استفاده.
|
مرجع |
محصول |
سایز پک | meth. |
| UK01001 | BENCE JONES OUCHTERLONY | 10 p. x 2 test | |
| UK01000 | BENCE JONES OUCHTERLONY | 15 p. x 2 test | |
| UK01004 | BENCE JONES OUCHTERLONY | 20 p. x 2 test | |
| UK01200 | BJ OUCHTERLONY FREE (free chains) | 50 p. x 2 test |
کالیبراتورهای ایمونوشیمی
سرمهای انسانی با تیتر مایع آماده استفاده، برای استفاده به عنوان کالیبراتور یا کنترل در واکنشهای ایمونودیفیوژن شعاعی و توربیدین فلومتریک.
|
مرجع |
محصول |
سایز پک | meth. |
| IC00300 | SINGLE APOLIPOPROTEIN A1/B | 1 x 1 ml | |
| IC00200 | SERUM PROTEIN CALIBRATOR 7 Parameters (AAG-C3-C4-IgA-IgG-IgM-TRF) | 1 x 1 ml | |
| IC00700 | ANTITROMBIN III | 1 x 1 ml | |
| IC00800 | FIBRINOGEN | 1 x 1 ml | |
| IC00900 | KAPPA / LAMBDA TOTAL CHAINS CALIBRATOR for Urine Test | 1 x 1 ml |
ایمونودیفیوژن شعاعی
صفحات 15 چاهی برای تعیین پروتئین. کیت شامل جدول تبدیل.
|
مرجع |
محصول |
سایز پک | meth. |
| RK00100 | α1-ACID GLICOPROTEIN serum sample | 15 test | |
| RK00200 | APOLIPOPROTEIN A1 serum sample | 15 test | |
| RK00300 | APOLIPOPROTEIN B serum sample | 15 test | |
| RK00350 | ANTITROMBIN III serum sample | 15 test | |
| RK00400 | C3 serum sample | 15 test | |
| RK00500 | C4 serum sample | 15 test | |
| RK00600 | KAPPA FREE & BOUND urine sample | 15 test | |
| RK00700 | LAMBDA FREE & BOUND urine sample | 15 test | |
| RK00780 | FIBRINOGEN serum sample | 15 test | |
| RK00800 | IgA serum sample | 15 test | |
| RK00900 | IgG serum sample | 15 test | |
| RK01000 | IgM serum sample | 15 test | |
| RK01050 | MULTIPLATE IgA-IgG-IgM serum sample | 3 x 5 test | |
| RK01100 | TRANSFERRIN serum sample | 15 test |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.