توضیحات
|
مرجع |
محصول |
unit |
| 100G | IGG (Fc specific) (IIC-IGGFC-G1) | ml |
| 100G-G | IGG (Fc specific), γ fraction (IIC-IGGFC-G2) | ml |
| 100G-AP | IGG (Fc specific), affinity purified (IIC-IGGFC-G4) | mg |
| 110G | IGG (Heavy & Light Chain specific) (IIC-IGGHL-G1) | ml |
| 101G | IGA (α Chain specific) (IIC-IGA-G1) | ml |
| 101G-G | IGA (α Chain specific), γ fraction (IIC-IGA-G2) | ml |
| 101G-AP | IGA (α Chain specific), affinity purified (IIC-IGA-G4) | mg |
| 102G | IGM (μ Chain specific) (IIC-IGM-G1) | ml |
| 102G-G | IGM (μ Chain specific), γ fraction (IIC-IGM-G2) | ml |
| 102G-AP | IGM (μ Chain specific), affinity purified (IIC-IGM-G4) | mg |
| 103G-G | IGD (Δ Chain specific), γ fraction (IIC-IGD-G2) | ml |
| 105G | IGE (ε Chain specific) (IIC-IGE-G1) | ml |
| 105G-G | IGE (ε Chain specific), γ fraction (IIC-IGE-G2) | ml |
| 105G-AP | IGE (ε Chain specific), affinity purified (IIC-IGE-G4) | mg |
| 805G | Trivalent (IGG, IGA, IGM Heavy Chain specific) (IIC-GAM-G1) | ml |
| 805G-G | Trivalent (IGG, IGA, IGM Heavy Chain specific), γ fraction (IIC-GAM-G2) | ml |
| 811G-G | KAPPA (Free & Bound), γ fraction (IIC-KAP-G2) | ml |
| 802G-G | LAMBDA (Free & Bound), γ fraction (IIC-LAM-G2) | ml |
آنتی سرم نشانگرهای قلبی انسان
|
مرجع |
محصول |
unit |
| 884G-I | Myoglobin, IgG fraction (IIC-MYO-G3) | ml |
| 884G-AP | Myoglobin, affinity purified (IIC-MYO-G4) | mg |
| 886G | CKMM, (IIC-CKMM-G1) | ml |
| 886G-AP | CKMM, affinity purified (IIC-CKMM-G4) | mg |
| 870G-AP | Troponin, affinity purified (IIC-TNI-G4) | mg |
آنتی سرم پروتئین های سرم انسانی
|
مرجع |
محصول |
unit |
| 300G | Albumin (IIC-ALB-G1) | ml |
| 501G | α -1-Acid Glycoprotein (IIC-AGP-G1) | ml |
| 500G | α -1-Antitrypsin (IIC-AAT-G1) | ml |
| 502G | α -2-Macroglobulin (IIC-A2M-G1) | ml |
| 311G | Antithrombin III (IIC-AT3-G1) | ml |
| 302G | Ceruloplasmin (IIC-CER-G1) | ml |
| 310G | C1 Esterase Inhibitor (IIC-C1E-G1) | ml |
| 200G | C3 (IIC-C3-G1) | ml |
| 200G-G | C3, γ fraction (IIC-C3-G2) | ml |
| 201G | C4 (IIC-C4-G1) | ml |
| 201G-G | C4, γ fraction (IIC-C4-G2) | ml |
| 304G | C-Reactive Protein (IIC-CRP-G1) | ml |
| 304G-G | C-Reactive Protein, γ fraction (IIC-CRP-G2) | ml |
| 304G-AP | C-Reactive Protein, affinity purified (IIC-CRP-G4) | mg |
| 515G | Cystatin C (IIC-CYC-G1) | ml |
| 303G | Haptoglobin (IIC-HPT-G1) | ml |
| 810G | Normal Human Serum (IIC-NHS-G1) | ml |
| 810G-G | Normal Human Serum, γ fraction (IIC-NHS-G2) | ml |
| 305G | Pre-Albumin (IIC-PAL-G1) | ml |
| 301G | Transferrin (IIC-TRF-G1) | ml |
آنتی سرم آپولیپوپروتئین های انسانی
|
مرجع |
محصول |
unit |
| 400G | Apolipoprotein A-I (IIC-APA1-G1) | ml |
| 400G-G | Apolipoprotein A-I, γ fraction (IIC-APA1-G2) | ml |
| 400G-AP | Apolipoprotein A-I, affinity purified (IIC-APA1-G4) | mg |
| 402G | Apolipoprotein A-II (IIC-APA2-G1) | ml |
| 402G-AP | Apolipoprotein A-II, affinity purified (IIC-APA2-G4) | mg |
| 451G | Apolipoprotein B (IIC-APB-G1) | ml |
| 451G-G | Apolipoprotein B, γ fraction (IIC-APB-G2) | ml |
| 451G-AP | Apolipoprotein B, affinity purified (IIC-APB-G4) | mg |
| 404G | Apolipoprotein E (IIC-APEX-G1) | ml |
| 404G-AP | Apolipoprotein E, affinity purified (IIC-APEX-G4) | mg |
| 417G | Apolipoprotein C-II (IIC-APC2-G1) | ml |
| 417G-AP | Apolipoprotein C-II, affinity purified (IIC-APC2-G4) | mg |
| 422G | Apolipoprotein C-III (IIC-APC3-G1) | ml |
| 422G-AP | Apolipoprotein C-III, affinity purified (IIC-APC3-G4) | mg |
| 470G | Apolipoprotein (a) (IIC-APA-G1) | ml |
| 470G-G | Apolipoprotein (a), γ fraction (IIC-APA-G2) | ml |
| 470G-AP | Apolipoprotein (a), affinity purified (IIC-APA-G4) | mg |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.