توضیحات
برای تجزیه و تحلیل معمول قند و نوشیدنی
ترازوهای قند موجود، به عنوان مثال. فلس های بریکس، ساکاروز، HFCS
نتایج در عرض 4 ثانیه با اندازهگیریهای اصلاحشده دما
برای اندازه گیری غلظت و ضریب شکست مایعات و خمیرها، رفرکتومترهای Abbemat 3X00 دارای قابلیت اطمینان، دقت و راحتی هستند. این رفرکتومترهای رومیزی ترکیبی استثنایی از تخصص فنی و عملکرد کاربر پسند را به شما ارائه می دهند. آنها تحت تأثیر شرایط محیطی قرار نمی گیرند و نیاز به حداقل تمیز کردن و بدون تعمیر و نگهداری دارند. فن آوری برتر و فشردگی رفرکتومترهای Abbemat 3X00 اندازه گیری های وقت گیر را به کنترل کیفیت بسیار کارآمد تبدیل می کند. از بین سه ابزار طراحی شده برای برآوردن نیازهای حوزه کاربردی و بودجه خود را انتخاب کنید.
Abbemat 3000 |
Abbemat 3100 |
Abbemat 3200 |
|
Measuring ranges Refractive index scale (RI) | |||
Range nD | 1.30 to 1.66 | 1.30 to 1.66 | 1.30 to 1.72 |
Resolution nD | ± 0.0001 | ||
Accuracy nD 1) | ± 0.0001 | ||
Measuring ranges Brix scale | |||
Range | 0 to 100 % | ||
Resolution | 0.01 % | ||
Accuracy | 0.05 % | ||
Measuring range Temperature | |||
Range | No temperature control | 20° C + 25 °C | 15° C to 60° C |
Temperature probe accuracy 1) | ± 0.05 °C | ||
Additional information | |||
Wetted parts | Sapphire, FFKM, PP GF 30, stainless steel | ||
Light source | LED light source | ||
Wavelength | 589 nm | ||
Minimum sample volume | approx. 0.2 mL | ||
Measuring time | approx. 5 seconds per sample (after temp. equilibration) | ||
Default methods | Refractive Index, Brix, glucose, fructose, invert sugar, sucrose | ||
Additional methods | More than 200 scales available on request (e.g. syrup, honey, alcohol, urine, serum, acides, bases) |
||
Data interface | RS-232, 2 USB ports, 1 USB serial, Ethernet Printer, Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
User interface | 5,8″ inch touchscreen | ||
Dimensions (W x H x D) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
Weight | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.