توضیحات
HPB-625i
Capacity [Max] | 62g |
---|---|
Resolution [d] | 0,01mg |
Calibration | Automatic internal |
Pan size | Ø 80 mm |
Repeatibility | 0,05 (mg) |
Linearity | ± 0,08mg |
Response time (sec.) | ≤6 |
Verification | N/A |
---|---|
Minimum Load | 10 mg |
Display | LCD |
Tare Range (Subtractive) | 62 g |
Span Drift In +10…+30°c | ± 2 ppm/°C |
Interface | RS232 |
Database Capacity | – |
Windshield Type And Dimensions | 3 sliding windows / 162x171x225 mm |
Working Temperature | 5 – 35°C (15-30°C for verified models) |
Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 24V 500mA 13VA |
Power Consumption (Max) | 2 Watt |
Calibrates With (Class) | 50 g (E1) |
Balance Dimensions (W X L X H) | 215 x 345 x 345 mm |
Net Weight / Gross Weight, Approx. | 7 / 9,6 Kg |
Package Size (W X L X H) | 390 x 520 x 630 mm |
HPB-625i-ION
شرکت BEL Engineering سری جدید ترازوی semiMicro HPB با وضوح 0.01 میلی گرم را معرفی می کند. مجهز به سلول الکترومغناطیسی بسیار یکپارچه جدید، با کالیبراسیون داخلی خودکار در همه مدلها، سطح بالایی از دقت و تکرارپذیری را مشخص میکند.
مدل های -ION مجهز به یک یونیزر یکپارچه در پشت ترازو با هدف خنثی کردن الکتریسیته ساکن در نمونه های باردار مانند قطعات پلاستیکی، ظروف یا فیلم ها برای به دست آوردن دقیق ترین نتایج هستند.
همانند سنت محصولات BEL، ترازوهای نیمهمیکرو HPB جدید، به لطف تحقیق و مطالعه مستمر شرکت Bel Engineering در زمینه وضوح بالا و توزین دقیق، نسبت عملکرد به قیمت عالی را ارائه میکنند.
Capacity [Max] | 62g |
---|---|
Resolution [d] | 0,01mg |
Calibration | Automatic internal |
Pan size | Ø 80 mm |
Repeatibility | 0,05 (mg) |
Linearity | ± 0,08mg |
Response time (sec.) | ≤6 |
Verification | N/A |
---|---|
Minimum Load | 10 mg |
Display | LCD |
Tare Range (Subtractive) | 62 g |
Span Drift In +10…+30°c | ± 2 ppm/°C |
Interface | RS232 |
Database Capacity | – |
Windshield Type And Dimensions | 3 sliding windows / 162x171x225 mm |
Working Temperature | 5 – 35°C (15-30°C for verified models) |
Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 24V 500mA 13VA |
Power Consumption (Max) | 2 Watt |
Calibrates With (Class) | 50 g (E1) |
Balance Dimensions (W X L X H) | 215 x 345 x 345 mm |
Net Weight / Gross Weight, Approx. | 7 / 9,6 Kg |
Package Size (W X L X H) | 390 x 520 x 630 mm |
HPB-105i
Capacity [Max] | 102g |
---|---|
Resolution [d] | 0,01mg |
Calibration | Automatic internal |
Pan size | Ø 80 mm |
Repeatibility | 0,05 (mg) |
Linearity | ± 0,08mg |
Response time (sec.) | ≤6 |
Verification | N/A |
---|---|
Minimum Load | 10 mg |
Display | LCD |
Tare Range (Subtractive) | 62 g |
Span Drift In +10…+30°c | ± 2 ppm/°C |
Interface | RS232 |
Database Capacity | – |
Windshield Type And Dimensions | 3 sliding windows / 162x171x225 mm |
Working Temperature | 5 – 35°C (15-30°C for verified models) |
Power Supply | 110-230Vac. 50/60Hz, output 24V 500mA 13VA |
Power Consumption (Max) | 2 Watt |
Calibrates With (Class) | 50 g (E1) |
Balance Dimensions (W X L X H) | 215 x 345 x 345 mm |
Net Weight / Gross Weight, Approx. | 7 / 9,6 Kg |
Package Size (W X L X H) | 390 x 520 x 630 mm |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.