توضیحات
مناسب برای نوشیدنی هایی که دارای پالپ نیز هستند
تکنولوژی اندازه گیری به خوبی تثبیت شده با بالاترین دقت و قابلیت اطمینان
فواصل خدمات طولانی و تعمیر و نگهداری بسیار آسان، تضمین حداقل زمان خرابی در تولید
بر اساس دستورالعمل های EHEDG ساخته شده است
حسگرهای CO2 Anton Paar به طور مداوم مقادیر واقعی CO2 را برای هر نوشیدنی با هزینه کل مالکیت ارائه می دهند. Carbo 6100 و Carbo 6300 بدون نیاز به تعمیر و نگهداری و دارای گواهی EHEDG هستند. فراتر از نظارت بر فرآیند، فاصله اندازه گیری 4 ثانیه ای امکان کنترل حلقه بسته قابل اعتماد و پایدار کربناتورها را فراهم می کند. Carbo 5100 از فناوری اندازه گیری اثبات شده، قابل اعتماد و فوق دقیق استفاده می کند و تنها یک بار در سال به تعمیر و نگهداری نیاز دارد. علاوه بر این، فناوری جدید توسعه یافته با ترکیب Carbo 6X00 و Carbo 5100 به اپراتورها اجازه می دهد تا گازهای خارجی مانند نیتروژن یا اکسید نیتروژن را در نمونه های گازدار خود اندازه گیری کنند.
Carbo 5100 | Carbo 6100 | Carbo 6300 | |
---|---|---|---|
Application | CO₂ measurement | ||
Measuring range | 0 to 20 g/L (0 to 10 vol) | 0 to 12 g/L (0 to 6 vol) | |
Accuracy* | 0.05 g/L (0.025 vol) | 0.05 g/L (0.025 vol) | |
Repeatability | 0.025 g/L (0.010 vol) | 0.01 g/L (0.005 vol) | |
Resolution | 0.01 g/L (0.005 vol) | < 0.01 g/L (0.005 vol) | |
Measuring interval | 15 seconds | 4 seconds | |
Measuring temp. range | – 5 °C to +40 °C | – 3 °C to + 30 °C | |
Maximum temperature | +121 °C (max. 30 min) | < +95 °C (max. 4 h) | +130 °C (max. 30 min) |
Pressure | max. 10 bar rel. (145 psi rel.) | ||
Compressed air | 4 bar to 7 bar (58 – 102 psi) | – | |
Self-diagnosis | Compliant with NAMUR NE 107 (self-monitoring and diagnosis) | ||
Degree of protection | IP 65 and IP 67 | ||
Process connection | Tuchenhagen Varivent® N | ||
Certifications | Designed according to EHEDG | EHEDG Type EL Class I | |
Power Supply | SELV/PELV DC 24 V ± 20 % | ||
Dimensions (WxHxD) | 224 mm x 224 mm x 235 mm | 142 mm x 142 mm x 220 mm | |
Weight | approx. 8 kg | approx. 4 kg |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.